اسم الدخول
كلمة المرور
  • تسجيل عضو جديد
  • نسيت كلمة المرور
  • الرئيسية
    المنتديات
    توصيات الجوال
    المؤشرات
    الشركات المدرجة
    اسئلة واجوبة
    البنوك
    اتصل بنا
    آله حاسبة
    الدعم والمقاومة
    التجميع والتصريف
    الدعم والمقاومة - يدوي
    إعلانات الشركات
    تم إيقاف سهم شركة الاتصالات السعودية لهذا اليوم الثلاثاء 18/07/2006م حتى يتمكن المستثمرون من الإطلاع على اعلان الشركة الخاص بنتائج النصف الأول من عام 2006م ، وسوف يعاد التداول على السهم الساعة
    أقر مجلس إدارة شركـة الاتصالات السعوديـة في اجتماعه المنعقـد يوم الثلاثاء 22/6/1427هـ الموافق 18/7/2006م توزيع أرباح أولية مقدارها ( 3000 ) مليون ريال عن الربع الثاني من العام المالي 2006م
    أظهرت نتائج الأعمال للنصف الأول من عام 2006 م خسائر بمبلغ 3.266.068 ريال مقارنةً بخسائر و قدرها 1.960.330 ريال عن نفس الفترة من عام 2005 م , علماً بأن الشركة حققت أرباح تشغيلية عن هذه الفترة من عام
    تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن نشر قوائمها المالية للربع الأول من العام المالي الذي بدأ في 01/04/2006م وتحقق ربحاً قدره 4.111.000 ريال مقارنة بأرباح فعلية للعام السابق عن نفس
    شركة بيشة للتنمية الزراعية تعلن عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من العام المالي 2006م بأرباح قدرها 135 ألف ريال مقارنة بخسارة قدرها 64 ألف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م ( وذلك قبل
    استلمت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات ناقلة جديدة متخصصة في نقل الكيماويات السائلة تم بناءها من قبل شركة هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية، حيث اختارت الشركة اسم (تبوك) ليكون اسما للناقلة. علما بأن هذه
    تم إيقاف سهم شركة الكابلات السعودية لهذا اليوم الاربعاء 19/07/2006م حتى يتمكن المستثمرون من الإطلاع على اعلان الشركة الخاص بنتائج الربع الثاني من عام 2006م ، وسوف يعاد التداول على السهم الساعة
    سجلت شركة الكابلات السعودية أرباحاً صافية في الستة الأشهر الأولى من العام الحالي مقدارها 24.193 مليون ريال سعودي مقابل 9.812 مليون ريال للعام 2005م أي بزيادة قدرها 146.56% ، كما بلغت المبيعات 410.158
    تعلن الشركة السعودية للأسماك عن تحقيق خسائر قدرها 9.8 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في تاريخ 30/6/2006م مقابل خسائر قدرها 15.8 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضر 2005م
    أعلن بنك البلاد عن نتائج اعماله للنصف الأول لعام 2006 محققاً أرباحاً صافيه بلغت 147,1 مليون ريال سعودي مقارنة بالفتره الأولى من عمر البنك والمنتهيه في 31 ديسمبر 2005 والتي بلغت فيها صافي الخسائر98
    أعلن البنك السعودي الهولندي عن تحقيق أرباح تشغيلية للنصف الأول من العام 2006م بمبلغ 681 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبتة 33% مقارنة بنفس الفترة من العام 2005م . وبلغت الأرباح الصافية للبنك 365 مليون
    انعقد مساء الخميس 24/06/1427هـ الموافق 20/07/2006م مجلس إدارة شركة المواشي المكيرش المتحدة ، برئاسة سمو الأمير/ د. مشعل بن عبدالله بن تركي آل سعود ، ونظر المجلس في جدول أعماله حيث اطمئن على سير
    حرصاً من مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية على إطلاع المساهمين الكرام بالمستجدات الهامة للشركة وتطبيقاً لمبدأ الشفافية .تعلن الشركة أنها وقعت مذكرة تفاهم إبتدائية للإندماج مع شركة أسترا
    يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) دعوة السادة مساهمي الشركة المالكين لعشرين سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن المقرر عقده بمشيئة الله في مدينة جدة
    في ضوء النمو الجيد للأرباح التشغيلية للبنك السعودي الهولندي خلال النصف الأول من العام 2006م ومركزه المالي المتين فقد أقر مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2006م توزيع أرباح مرحلية
    أوصى مجلس إدارة مجموعة صافولا في اجتماعه المنعقد مساء يوم السبت 26/6/1427هـ الموافق 22/7/2006م برئاسة معالي المهندس عادل محمد فقيه بزيادة رأسمال مجموعة صافولا من 3 مليار ريال إلي 3.75 مليار ريال
    بناء على قرار مجلس ادارة البنك السعودي البريطاني ( ساب ) على توزيع ارباحاً نصف سنوية للمساهمين السعوديين بعد خصم الزكاة قدرها ( 1.5 ) ريال وخمسون هلله صافيه للسهم الواحد وذلك عن النصف الاول من العام
    يسر البنك السعودي الفرنسي أن يعلن عن صرف الارباح اعتباراً من يوم الأربعاء 01/07/1427هـ الموافق 26/07/2006م للسادة المساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 16/06/ 1427هـ الموافق
    بناء على بعض الإستفسارات التى وردت من بعض المساهمين بشأن شرعية القروض التى تحصل عليها شركة جرير للتسويق ، فإن إدارة الشركه تؤكد لجميع مساهميها بأن القروض المصرفيه هى قروض حصلت عليها الشركه بموجب
    تعلن شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق لمساهيمها الكرام الذين يمتلكون خمسمائة سهم فأكثر من الأسهم ويرغبون ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ إنتخاب المجلس
    العملات مقابل الريال
    دولار أمريكي 3.7503
    يورو 5.7874
    ين 0.0363
    باوند 7.3021
    ف . سويسري 3.592
    جنيه مصري 0.6994
    ليرة سوريه 0.00
    درجات الحرارة لهذا اليوم
    المدينة الحرارة الطقس
    الرياض 34°C
    جدة 35°C
    مكه 37°C
    المدينة 37°C
    دمشق 19°C
    ابو ظبي 33°C
    لندن 24°C
    القاهرة 25°C
    واشطن 18°C

    مبلغ التحويل

    من

    عملة

    الشركة السعر افتتاح أعلى أدنى نقطة الارتكاز نقاط الدعم مستويات المقاومة
    الأول الثاني الأولى الثانية
    Banking
    Industrial
    Cement
    الاسمنت العربية 83.25 83.50 84.75 82.00 83.33 81.92 79.17 84.67 86.08
    اسمنت اليمامة 75.00 77.00 77.00 75.00 75.67 74.33 72.33 76.33 77.67
    اسمنت السعوديه 122.00 121.75 122.75 121.50 122.08 121.42 120.17 122.67 123.33
    اسمنت القصيم 174.25 175.00 175.25 172.50 174 172.75 170 175.5 176.75
    اسمنت الجنوبيه 81.00 82.50 82.50 81.00 81.5 80.5 79 82 83
    اسمنت ينبع 81.50 81.75 82.00 80.75 81.42 80.83 79.58 82.08 82.67
    اسمنت الشرقية 83.75 84.25 84.50 83.50 83.92 83.33 82.33 84.33 84.92
    اسمنت تبوك 37.75 38.00 38.25 37.50 37.83 37.42 36.67 38.17 38.58
    Services
    Electrical
    Telecommunication
    Insurance
    التعاونية 101.50 102.50 103.00 101.25 101.92 100.83 99.08 102.58 103.67
    ملاذ للتأمين 106.00 107.50 109.25 106.00 107.08 104.92 101.67 108.17 110.33
    ميدغلف للتأمين 31.00 31.25 31.50 30.75 31.08 30.67 29.92 31.42 31.83
    أليانز إس إف 99.50 101.00 101.00 98.00 99.5 98 95 101 102.5
    سلامة 217.75 218.00 219.75 213.00 216.83 213.92 207.17 220.67 223.58
    ولاء للتأمين 32.75 33.00 33.50 32.50 32.92 32.33 31.33 33.33 33.92
    الدرع العربي 33.25 33.00 33.25 32.75 33.08 32.92 32.42 33.42 33.58
    ساب تكافل 80.50 82.00 82.50 79.75 80.92 79.33 76.58 82.08 83.67
    سند 33.75 33.25 34.00 33.00 33.58 33.17 32.17 34.17 34.58
    سايكو 64.50 65.25 65.50 63.25 64.42 63.33 61.08 65.58 66.67
    السعودية الهندية 63.00 64.50 65.25 63.00 63.75 62.25 60 64.5 66
    إتحاد الخليج 32.25 32.50 32.75 32.00 32.33 31.92 31.17 32.67 33.08
    الأهلي للتكافل 107.25 107.50 109.00 105.25 107.17 105.33 101.58 109.08 110.92
    الأهلية 63.00 64.50 64.50 62.25 63.25 62 59.75 64.25 65.5
    أسيج 62.75 64.50 64.50 62.50 63.25 62 60 64 65.25
    التأمين العربية 33.75 33.75 34.75 33.50 34 33.25 32 34.5 35.25
    الاتحاد التجاري 31.25 31.50 31.75 31.00 31.33 30.92 30.17 31.67 32.08
    الصقر للتأمين 32.25 32.50 33.00 32.00 32.42 31.83 30.83 32.83 33.42
    Agricultural
    شركات الأستثمار المتعدد
    المصافي 180.50 186.25 187.75 180.00 182.75 177.75 170 185.5 190.5
    المتطورة 24.50 24.50 24.75 24.25 24.5 24.25 23.75 24.75 25
    الاحساء للتنميه 26.00 26.75 26.75 26.00 26.25 25.75 25 26.5 27
    سيسكو 28.75 28.50 29.00 28.50 28.75 28.5 28 29 29.25
    عسير 33.50 33.50 34.00 33.25 33.58 33.17 32.42 33.92 34.33
    الباحة 23.00 23.00 23.50 22.75 23.08 22.67 21.92 23.42 23.83
    المملكة 10.75 10.75 11.00 10.50 10.75 10.5 10 11 11.25
    الأستثمار الصناعي
    الدوائية 55.75 55.50 56.00 54.50 55.42 54.83 53.33 56.33 56.92
    زجاج 68.50 69.75 70.75 67.75 69 67.25 64.25 70.25 72
    فيبكو 70.50 73.75 74.75 70.00 71.75 68.75 64 73.5 76.5
    معدنية 53.75 54.75 55.00 53.00 53.92 52.83 50.83 54.83 55.92
    الكيميائيه السعوديه 39.25 40.50 40.50 38.75 39.5 38.5 36.75 40.25 41.25
    صناعة الورق 66.75 68.50 70.00 65.00 67.25 64.5 59.5 69.5 72.25
    العبداللطيف 54.00 54.00 54.75 53.00 53.92 53.08 51.33 54.83 55.67
    الصادرات 42.00 42.50 43.00 41.50 42.17 41.33 39.83 42.83 43.67
    التشييد والبناء
    الخزف 120.50 122.50 124.50 119.00 121.33 118.17 112.67 123.67 126.83
    الجبس 62.50 63.75 64.25 62.00 62.92 61.58 59.33 63.83 65.17
    الكابلات 80.50 81.75 82.25 79.00 80.58 78.92 75.67 82.17 83.83
    صدق 19.50 19.50 19.75 19.25 19.5 19.25 18.75 19.75 20
    اميانتيت 43.25 41.75 43.50 41.25 42.67 41.83 39.58 44.08 44.92
    أنابيب 113.00 115.75 117.00 111.00 113.67 110.33 104.33 116.33 119.67
    الزامل للصناعة 92.00 94.50 95.00 91.00 92.67 90.33 86.33 94.33 96.67
    البابطين 94.25 95.00 98.00 91.50 94.58 91.17 84.67 97.67 101.08
    الفخارية 90.25 90.25 92.00 89.25 90.5 89 86.25 91.75 93.25
    مسك 123.75 118.00 128.50 117.50 123.25 118 107 129 134.25
    البحر الأحمر 90.00 94.00 98.00 89.00 92.33 86.67 77.67 95.67 101.33
    التطوير العقاري
    العقارية 41.50 42.25 42.25 40.75 41.5 40.75 39.25 42.25 43
    طيبة للاستثمار 32.75 33.50 33.75 32.50 33 32.25 31 33.5 34.25
    مكة للانشاء 37.75 37.50 37.75 37.00 37.5 37.25 36.5 38 38.25
    التعمير 22.25 23.00 23.00 22.25 22.5 22 21.25 22.75 23.25
    إعمار 21.50 21.50 21.75 21.25 21.5 21.25 20.75 21.75 22
    جبل عمر 24.25 24.75 24.75 24.25 24.42 24.08 23.58 24.58 24.92
    دار الأركان 60.50 61.00 61.25 60.25 60.67 60.08 59.08 61.08 61.67
    النقل
    النقل البحري 27.50 27.25 27.75 27.00 27.42 27.08 26.33 27.83 28.17
    النقل الجماعي 14.25 14.25 14.50 14.25 14.33 14.17 13.92 14.42 14.58
    مبرد 32.75 33.25 33.75 31.25 32.58 31.42 28.92 33.92 35.08
    بدجت السعودية 111.75 112.00 114.25 110.00 112 109.75 105.5 114 116.25
    الاعلام والنشر
    تهامه للاعلان 34.00 34.25 34.50 33.50 34 33.5 32.5 34.5 35
    الأبحاث و التسويق 46.25 46.50 46.50 46.00 46.25 46 45.5 46.5 46.75
    طباعة وتغليف 30.50 30.75 30.75 30.00 30.42 30.08 29.33 30.83 31.17
    الفنادق والسياحة
    الفنادق 36.00 36.25 37.00 35.50 36.17 35.33 33.83 36.83 37.67
    شمس 32.25 33.50 33.75 32.25 32.75 31.75 30.25 33.25 34.25
    Mnafe Stocks V2.0.0
    Powred By Mnafe.com
    تصميم المنافع لتقنية المعلومات